SCBH15系列非晶合金干式电力变压器技术参数 | ||||||||||
SCBH15 series amorphous alloy dry-type power transformers technical parameters | ||||||||||
产口型号 | 额定电压 | 联结 组别 | 空载 损耗(W) | 负载 损耗(W) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | 外形参考尺寸 长x宽x高(mm) | 总 重(KG) | ||
高压 | 高压分接范围 | 低压 | ||||||||
(kV) | (kV) | |||||||||
SCBH15-100/10 | 0.4 | Dn11 | 130 | 1570 | 1.2 | 4 | 1170x820x960 | 950 | ||
SCBH15-125/10 | 150 | 1850 | 1.1 | 1220x820x960 | 1020 | |||||
SCBH15-160/10 | 170 | 2130 | 1.1 | 1280x820x970 | 1120 | |||||
SCBH15-200/10 | 6 | 200 | 2530 | 1 | 1340x820x980 | 1260 | ||||
SCBH15-250/10 | 6.3 | ±5% | 230 | 2760 | 1 | 1405x820x995 | 1440 | |||
SCBH15-315/10 | 10 | 或 | 280 | 3470 | 0.9 | 1470x900x1010 | 1650 | |||
SCBH15-400/10 | 10.5 | ±2x2.5% | 310 | 3990 | 0.8 | 1535x900x1025 | 1960 | |||
SCBH15-500/10 | 11 | 360 | 4880 | 0.8 | 1700x900x1040 | 2420 | ||||
SCBH15-630/10 | 410 | 5960 | 0.7 | 6 | 1765x900x995 | 2500 | ||||
SCBH15-800/10 | 480 | 6960 | 0.7 | 1835x1200x1150 | 3180 | |||||
SCBH15-1000/10 | 550 | 8130 | 0.6 | 1920x1250x1300 | 3970 | |||||
SCBH15-1250/10 | 650 | 9690 | 0.6 | 2020x1300x1460 | 4880 | |||||
SCBH15-1600/10 | 760 | 11730 | 0.6 | 2130x1300x1530 | 5900 | |||||
SCBH15-2000/10 | 1000 | 14450 | 0.5 | 2250x1600x1700 | 7100 | |||||
SCBH15-2500/10 | 1200 | 17170 | 0.5 | 2390x1600x1770 | 8400 | |||||
说明:表中尺寸及重量仅供参考,以实际设计为准。 |